2.開発承認年の日米比較
1950〜1989年間における抗てんかん薬の承認発売に日米間の差は殆ど認められない。しかし、1990〜2000年では両国間に大差
があり、米国ではフェルバメートをはじめ6品目が臨床に使用されているのに、国内ではこれら新薬は治験段階に留まっている。
欧米の場合と同様に、国内でガバぺンチン、ラモトリジン、トピラメートの効果は認められ
ているが、ビガバトリンでは視野狭窄と言う
副作用が発現している。
第2表 抗てんかん薬の開発承認年の日米比較(国内承認品)
| 薬 剤 名 | 米国(年) | 日本(年) | 備 考 |
| フェノバルビタール | 1912 | 1944 | フェノバール(藤氷、三共) |
| フェニトイン | 1938 | 1953 | アレビアチン(大日本) |
| プリミドン | 1954 | 1956 | マイソリン(大日本) |
| エトスクシミド | 1960 | 1965 | ザロンチン(三共) |
| ジアゼパム | 1968 | 1964 | セルシン(武田)、ホリゾン(山之内) |
| カルバマゼピン | 1974 | 1965 | テグレトール(ノルバテイス) |
| クロナゼパム | 1975 | 1981 | リボトリール(日本ロッシュ) |
| バルブロ酸 | 1978 | 1975 | デパケン(協和発酵) |
| ゾニサミド | 2000 | 1989 | エクセグラン(大日本) |
| クロバザム | ND | 2000 | マイスタン(大日本、アズウエル) |
ND;欧州で臨床使用中、米国では開発されていない。
Bazil & Pedley;Ann.Rev.Med.49,135(1998)、最近の新薬,新聞情報等から作成
第3表 抗てんかん薬の開発承認年の日米比較(国内未承認品)
| 薬 剤 名 | 米国(年) | 日本(状況) | 備 考 |
| フェルバメート | 1993 | 中止 | 再生不良性貧血 |
| ガバぺンチン | 1993 | 第2相試験 | ワーナーランバート |
| ラモトリジン | 1994 | 申請 | グラクソウエルカム |
| トピラメート | 1996 | 第3相試験 | 協和発酵 |
| ビガバトリン | 申請前 | 申請前 | アーベンティス |
| タイアガピン | 1998 | 第2相試験 | 国内中断、ノボノルディスク |
| オキシカルバゼピン | 申請前 | 前臨床 | キッセイ |
上記の他、米国ではフォスフェニトイン(フェニトインの水溶性化剤)、カルバマゼピンの持続製剤等が追加され、 患者の使い易さも工夫されている。
|